Unsere Muttern werden nach DIN 3870 gefertigt und dienen als Ersatzteile für diverse Schneidring- bzw. Hydraulikverschraubungen.
Die Überwurfmuttern in der Stahl-Variante werden galvanisch verzinkt und in Cr-(VI)-freien Lösung passiviert sowie mit einer zusätzlichen Nanobeschichtung im Anschluss versiegelt. Durch die Passivierung und Versiegelung wird die Schutzwirkung der Beschichtung wesentlich gesteigert. Zudem ist die Cr-(VI)freie Passivierung unserer Muttern umweltfreundlich und erfüllt die EU-Richtlinie 200/52/EG.
Bitte beachten Sie, dass sich die Größen immer auf den Außendurchmesser des zu verbindenden Rohres beziehen.
Beispiel: M 6-L/S ist für eine Verschraubung zum verbinden eines Rohres mit einem Außendurchmesser von 6mm.
| Ausführung | Reihe | PN [bar] |
ØD1 [mm] |
T | L1 [mm] |
S1 [mm] |
| M 06 L | L | 500 | 6 | M12x1,5 | 14,5 | 14 |
| M 06 S | S | 800 | 6 | M14x1,5 | 16,5 | 17 |
| M 08 L | L | 500 | 8 | M14x1,5 | 14,5 | 17 |
| M 08 S | S | 800 | 8 | M16x1,5 | 16,5 | 19 |
| M 10 L | L | 500 | 10 | M16x1,5 | 15,5 | 19 |
| M 10 S | S | 800 | 10 | M18x1,5 | 17,5 | 22 |
| M 12 L | L | 400 | 12 | M18x1,5 | 15,5 | 22 |
| M 12 S | S | 630 | 12 | M20x1,5 | 17,5 | 24 |
| M 14 S | S | 630 | 14 | M22x1,5 | 20,5 | 27 |
| M 15 L | L | 400 | 15 | M22x1,5 | 17 | 27 |
| M 16 S | S | 630 | 16 | M24x1,5 | 20,5 | 30 |
| M 18 L | L | 400 | 18 | M26x1,5 | 18 | 32 |
| M 20 S | S | 400 | 20 | M30x2 | 24 | 36 |
| M 22 L | L | 250 | 22 | M30x2 | 20 | 36 |
| M 25 S | S | 400 | 25 | M36x2 | 27 | 46 |
| M 28 L | L | 250 | 28 | M36x2 | 21 | 41 |
| M 30 S | S | 400 | 30 | M42x2 | 29 | 50 |
| M 35 L | L | 250 | 35 | M45x2 | 24 | 50 |
| M 38 S | S | 400 | 38 | M52x2 | 32,5 | 60 |
| M 42 L | L | 250 | 42 | M52x2 | 24 | 60 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. |
||||||
| Werkstoff: | Stahl |
| Oberfläche: | galvanisiert u. nanobeschichtet |
| Norm: | DIN 3870 |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |