Gerade Einschraubverschraubung - DIN 2353 - Stahl verzinkt - GE 12 LR 1/4" [12 mm x 1/4" AG]

Gerade Einschraubverschraubung - DIN 2353 - Stahl verzinkt - GE 12 LR 1/4
nur 1,77 €
inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.
STRVGE12LR14
Verfügbarkeit
auf Lager
Lieferzeit*
1-4 Werktage
Varianten
gewählte Variante:
GE 12 - LR 1/4"

weitere Varianten:
Zur Merkliste
  • Artikelbeschreibung

    Unsere Verschraubungen werden nach DIN 2353 gefertigt und eignen sich zum sicheren Verbinden von nahtlosen Rohren im Bereich von Hydraulik und Wasserhochdruck sowie für Öle, einige Gase und Kraftstoffe u.v.m. Bitte erfragen Sie im Zweifelsfall die Medienbeständigkeit für Ihr Medium vor dem Kauf. 

    Die Rohrverschraubungen in der Stahl-Variante werden galvanisch verzinkt und in Cr-(VI)-freien Lösung passiviert sowie mit einer zusätzlichen Nanobeschichtung im Anschluss versiegelt. Durch die Passivierung und Versiegelung wird die Schutzwirkung der Beschichtung wesentlich gesteigert. Zudem ist die Cr-(VI)freie Passivierung unserer Verschraubungen umweltfreundlich und erfüllt die EU-Richtlinie 200/52/EG.   

    Bitte beachten Sie, dass sich die Schneidring-Größen immer auf den Außendurchmesser des zu verbindenden Rohres beziehen.
    Beispiel: GE 6 kann zum verbinden eines Rohres mit einem Außendurchmesser von 6mm verwendet werden.  

    Lieferumfang: Einschraubverschraubung komplett montiert inkl. Mutter und Schneidring. 

    Ausführung Reihe PN
    [bar]
    ØD1
    [mm]
    ØD3
    [mm]
    ØD4
    [mm]
    T
    [Zoll]
    L1
    [mm]
    L2
    [mm]
    L3
    [mm]
    L4
    [mm]
    S1
    [mm]
    S2
    [mm]
    GE 06 LR 1/8 L 315 6 4 14 G1/8A 23,5 8,5 8 23,5 14 14
    GE 06 LR 1/4 L 315 6 4 18 G1/4A 29 10 12 25 19 14
    GE 06 LR 3/8 L 315 6 4 22 G3/8A 30,5 11,5 12 26,5 22 14
    GE 08 LR 1/8 L 315 8 4 14 G1/8A 24,5 9,5 8 24,5 14 17
    GE 08 LR 1/4 L 315 8 6 18 G1/4A 29 10 12 25 19 17
    GE 08 LR 3/8 L 315 8 6 22 G3/8A 30,5 11,5 12 26,5 22 17
    GE 08 LR 1/2 L 315 8 6 26 G1/2A 33 12 14 27 27 17
    GE 10 LR 1/4 L 315 10 6 18 G1/4A 30 11 12 26 19 19
    GE 10 LR 3/8 L 315 10 8 22 G3/8A 31,5 12,5 12 27,5 22 19
    GE 10 LR 1/2 L 315 10 8 26 G1/2A 34 13 14 28 27 19
    GE 12 LR 1/4 L 315 12 6 18 G1/4A 31 12 12 27 19 22
    GE 12 LR 3/8 L 315 12 9 22 G3/8A 31,5 12,5 12 27,5 22 22
    GE 12 LR 1/2 L 315 12 10 26 G1/2A 34 13 14 28 27 22
    GE 15 LR 3/8 L 250 15 9 22 G3/8A 32,5 13,5 12 28,5 22 27
    GE 15 LR 1/2 L 250 15 11 26 G1/2A 35 14 14 29 27 27
    GE 16 SR 3/8 S 400 16 8 22 G3/8A 38,5 18 12 36,5 27 30
    GE 16 SR 1/2 S 400 16 12 26 G1/2A 41 18,5 14 37 27 30
    GE 18 LR 3/8 L 250 18 9 22 G3/8A 33,5 14 12 30,5 27 32
    GE 18 LR 1/2 L 250 18 14 26 G1/2A 36 14,5 14 31 27 32
    GE 20 SR 1/2 S 400 20 12 26 G1/2A 45 20,5 14 42 32 36
    GE 20 SR 3/4 S 400 20 16 32 G3/4A 47 20,5 16 42 32 36
    GE 22 LR 1/2 L 160 22 14 26 G1/2A 38 16,5 14 33 32 36
    GE 22 LR 3/4 L 160 22 18 32 G3/4A 40 16,5 16 33 32 36
    GE 25 SR 1 S 250 25 20 39 G1A 53 23 18 47 41 46
    GE 28 LR 1 L 160 28 23 39 G1A 43 17,5 18 34 41 41
    Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

  • Technische Details
    Werkstoff:   Stahl
    Oberfläche:   galvanisiert u. nanobeschichtet
    Norm:   DIN 2353
    Abdichtung:   Dichtkante Form B - DIN 3852-2
    Einschraubzapfen:   G-Gewinde nach DIN-ISO 228-1 (zylindrisch)
    IMPA:   733108
    KG:   343108740
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce