Unsere Verschraubungen werden nach DIN 2353 gefertigt und eignen sich zum sicheren Verbinden von nahtlosen Rohren im Bereich von Hydraulik und Wasserhochdruck sowie für Öle, einige Gase und Kraftstoffe u.v.m. Bitte erfragen Sie im Zweifelsfall die Medienbeständigkeit für Ihr Medium vor dem Kauf.
Die Rohrverschraubungen in der Stahl-Variante werden galvanisch verzinkt und in Cr-(VI)-freien Lösung passiviert sowie mit einer zusätzlichen Nanobeschichtung im Anschluss versiegelt. Durch die Passivierung und Versiegelung wird die Schutzwirkung der Beschichtung wesentlich gesteigert. Zudem ist die Cr-(VI)freie Passivierung unserer Verschraubungen umweltfreundlich und erfüllt die EU-Richtlinie 200/52/EG.
Bitte beachten Sie, dass sich die Größen immer auf den Außendurchmesser des zu verbindenden Rohres beziehen.
Beispiel: G 6-L/S kann zum verbinden eines Rohres mit einem Außendurchmesser von 6mm verwendet werden.
Lieferumfang: Verschraubung komplett montiert inkl. Mutter und Schneidring.
Ausführung | Reihe | PN [bar] |
ØD1 [mm] |
ØD3 [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
S1 [mm] |
S2 [mm] |
G 06 L | L | 500 | 6 | 4 | 24 | 10 | 40 | 12 | 14 |
G 06 S | S | 800 | 6 | 4 | 30 | 16 | 46 | 14 | 17 |
G 08 L | L | 500 | 8 | 6 | 25 | 11 | 41 | 14 | 17 |
G 08 S | S | 800 | 8 | 5 | 32 | 18 | 48 | 17 | 19 |
G 10 L | L | 500 | 10 | 8 | 27 | 13 | 43 | 17 | 19 |
G 10 S | S | 800 | 10 | 7 | 32 | 17 | 50 | 19 | 22 |
G 12 L | L | 400 | 12 | 10 | 28 | 14 | 44 | 19 | 22 |
G 12 S | S | 630 | 12 | 8 | 34 | 19 | 52 | 22 | 24 |
G 14 S | S | 630 | 14 | 10 | 38 | 22 | 58 | 24 | 27 |
G 15 L | L | 400 | 15 | 12 | 30 | 16 | 46 | 24 | 27 |
G 16 S | S | 630 | 16 | 12 | 38 | 21 | 58 | 27 | 30 |
G 18 L | L | 400 | 18 | 15 | 31 | 16 | 49 | 27 | 32 |
G 20 S | S | 400 | 20 | 16 | 44 | 23 | 66 | 32 | 36 |
G 22 L | L | 250 | 22 | 19 | 35 | 20 | 53 | 32 | 36 |
G 25 S | S | 400 | 25 | 20 | 50 | 26 | 74 | 41 | 46 |
G 28 L | L | 250 | 28 | 24 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 |
G 30 S | S | 400 | 30 | 25 | 54 | 27 | 80 | 46 | 50 |
G 35 L | L | 250 | 35 | 30 | 41 | 20 | 63 | 46 | 50 |
G 38 S | S | 400 | 38 | 32 | 61 | 29 | 91 | 55 | 60 |
G 42 L | L | 250 | 42 | 36 | 43 | 21 | 67 | 55 | 60 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. |
Werkstoff: | Stahl |
Oberfläche: | galvanisiert u. nanobeschichtet |
Norm: | DIN 2353 |
IMPA: | 734456 733152 |
ISSA: | 6710103 |
KG: | 343106230 |